品牌
生产厂家厂商性质
枣庄市所在地
主要参数 | Z51100 | Z5180B | Z5163B | Z5150B | Z5140B |
zui大钻孔直径 | 100mm | 80mm | 63mm | 50mm | 40mm |
zui大进给抗力 | 45000N | 30000N | 30000N | 16000N | 16000N |
主轴zui大扭矩 | 1150N.m | 800N.m | 800N.m | 350N.m | 350N.m |
主轴锥度 | Morse NO.6 | Morse NO.6 | Morse NO.5 | Morse NO.5 | Morse NO.4 |
主轴中心线至导轨面距离 | 480mm | 375mm | 375mm | 335mm | 335mm |
主轴行程 | 310mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
主轴箱行程 | 300mm | 250mm | 250mm | 200mm | 200mm |
主轴转速 | 26-320 r/min 6 steps | 40-570 r/min 9 steps | 40-570 r/min 9 steps | 40-570 r/min 9 steps | 31.5-1400 r/min 12 steps |
进给量 | 0.096-0.717r/min 6 steps | 0.1-0.78r/min 6 steps | 0.1-0.78r/min 6 steps | 0.056-1.8r/min 9 steps | 0.056-1.8r/min 9 steps |
工作台行程 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
工作台面尺寸 | 760×650 mm | 650×550 mm | 650× 550mm | 480× 560mm | 480×560 mm |
主轴端面至工作 台面zui大距离 | 850mm | 800mm | 800mm | 750mm | 750mm |
主电机功率 | 7.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 4kw | 3kw |
冷却泵流量 | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min |
外型尺寸 | 1465×970 ×3177mm | 1452×965×2787mm | 1452×965×2787mm | 1040×906×2535mm | 1040×906×2535mm |
机床重量 | 3500kg | 2500kg | 2500kg | 1250kg | 1250kg |
jsaga/ 摇臂钻 液压摇臂钻 小型摇臂钻
jydsz/ 钻铣床 滕州钻铣床 小型钻铣床
btshsd/ 卧式铣床 卧式升降台铣床
jxxqc/ 立式铣床 立式升降台铣床
jxjsp/ *铣床 *升降台铣床
xlybzc/ 立钻 立式钻床 摇臂钻床
tzybzc/ 液压钻床 摇臂钻床 立式钻床
tzxuli/ 刨床 牛头刨床 牛头刨
sddmsj/ 数控铣床 数控铣床厂家 数控铣床价格
tzxhm/ 数控铣床 立式数控铣床 卧式数控铣床
tzmxsk/ 滚齿机 滚齿机厂家 滚齿机价格
yinjijc/ 数控加工中心 cnc加工中心 立式加工中心
jstmtz/ 数控铣床 小型数控铣床 数控钻铣床
zzxhyx/ 三梁四柱液压机 二梁四柱液压机
zzhysj/ 压力机 液压机 模锻液压机
andyrain/ 500吨液压机 四柱压力机
sydipai/ 液压机 油压机 压力机
whhshm/ 液压机 四柱液压机 单臂液压机
tzpsl/ 摇臂钻 摇臂钻床 摇臂钻厂家
tzzwkj/ 钻铣床 卧式铣床 立式铣床
datong888/ 牛头刨 牛头刨床
jtjcgs/ 钻铣床 摇臂钻 牛头刨床