品牌
生产厂家厂商性质
无锡市所在地
1. 通磨直径 | 5~80 mm |
2. 切磨直径 | 5~80mm |
3. 磨削轮规格 | P500×150×305 |
4. 导轮规格 | PSA300×150×127 |
5. 磨削轮转速 | 1300r/min |
6. 导轮转速无级 | 14~180r/min |
7. 导轮回转角度 | |
(1) 垂直平面内 | -2°~5° |
(2) 水平平面内 | 0°~3° |
8. 磨削进给量 | |
(1) 进给刻度盘每转进给量 | 0.5mm |
(2) 进给刻度盘每格进给量 | 0.0025mm |
9. 修整器刻度盘每转一格进给量 | 0.001mm |
10. 两砂轮中心连线至托架底面高 | 210mm |
11. 电动机功率 | |
(1) 磨削轮电动机 | 15kw |
(2) 导轮电动机 | 1.5kw |
(3) 冷却泵电动机 | 0.15kw |
(4) 液压电动机 | 0.25kw |
(5) 润滑电动机 | 0.125kw |
12. 机床引接电源 | 三相380V 50HZ |
13. 机床外形尺寸 | 1950×1580×1485 |
14. 机床净重约 | 3500Kg |
15. 工作精度 | |
(1)圆度 | 0.002mm |
(1)圆柱度 | 0.003mm |
(1)粗糙度 | Ra0.32 |