品牌
生产厂家厂商性质
无锡市所在地
1. 通磨直径 | 5~50 mm |
2. 切磨直径 | 7~50mm |
3. 磨削轮规格 | P400×150×203 |
4. 导轮规格 | PSA300×150×127 |
5. 磨削轮转速 | 1668 r/min |
6. 导轮转速无级 | 20~200r/min |
7. 导轮回转角度 | |
(1) 垂直平面内 | -2°~5° |
(2) 水平平面内 | -1°~3° |
8. 磨削进给量 | |
(1) 粗进给手轮每转进给量 | 5mm |
(2) 微量进给刻度盘每转进给量 | 0.25mm |
(3) 微量进给刻度盘每格进给量 | 0.001mm |
9. 修整器刻度盘每转一格进给量 | 0.01mm |
10. 两砂轮中心连线至托架底面高 | 220mm |
11. 电动机功率 | |
(1) 磨削轮电动机 | 11kw |
(2) 导轮电动机 | 1.5kw |
(3) 冷却泵电动机 | 0.9kw |
(4) 液压电动机 | 1.1kw |
12. 机床引接电源 | 三相380V 50HZ |
13. 机床外形尺寸 | 1920×1681×1479 |
14. 机床净重约 | 2800Kg |
15. 工作精度 | |
(1)圆度 | 0.002mm |
(1)圆柱度 | 0.003mm |
(1)粗糙度 | Ra0.32 |