哈一工 品牌
生产厂家厂商性质
沈阳市所在地
1.用途:惠氏螺纹螺母丝锥用于加工螺纹代号1、8~2的惠氏螺纹螺母。
2.特点及精度:惠氏螺纹螺母丝锥旋转方向为右旋,精度分为两种公差等级。即:2、3级。
惠氏螺纹螺母丝锥分为圆柄和方头两种形式。
3. *标记及示例
订货时注明:名称、产品编号、丝锥代号、公差带、标准号。
例:惠氏螺纹螺母丝锥 26426-040 1、4-26BSF-2 JB/T8825.4-1998
规格及主要尺寸参数(单位:毫米)
惠氏螺纹螺母丝锥(BSW)
产品编号 | 丝锥代号 | 公称直径 | 螺距 | 全长 | 刃部长 |
d | P | L | l | ||
26426-001 | 1/8-40BSW | 3.175 | 0.635 | 43.09 | 17 |
2 | 3/16-24BSW | 4.762 | 1.058 | 54.46 | 26 |
惠氏螺纹螺母丝锥(BSF)
产品编号 | 丝锥代号 | 公称直径 | 螺距 | 全长 | 刃部长 |
d | P | L | l | ||
26426-003 | 3/16-32BSF | 4.762 | 0.794 | 50.67 | 22 |
4 | 7/32-28BSF | 5.556 | 0.907 | 55.6 | 25 |
惠氏螺纹螺母丝锥(BSW圆柄无方头)
产品编号 | 丝锥代号 | 公称直径 | 螺距 | 全长 | 刃部长 |
d | P | L | l | ||
26426-005 | 1/4-20BSW | 6.35 | 1.27 | 60 | 32 |
6 | 5/16-18BSW | 7.938 | 1.411 | 65 | 37 |
7 | 3/8-16BSW | 9.525 | 1.588 | 70 | 40 |
产品编号 | 丝锥代号 | 公称直径 | 螺距 | 全长 | 刃部长 |
d | P | L | l | ||
26426-008 | 7/16-14BSW | 11.112 | 1.814 | 80 | 47 |
9 | 1/2-12BSW | 12.7 | 2.116 | 85 | 54 |
10 | 9/16-12BSW | 14.288 | 90 | ||
11 | 5/8-11BSW | 15.875 | 2.309 | 95 | 58 |
12 | 3/4-10BSW | 19.05 | 2.54 | 115 | 68 |
13 | 7/8-9BSW | 22.225 | 2.822 | 120 | 72 |
14 | 1-8BSW | 25.4 | 3.175 | 130 | 78 |
惠氏螺纹螺母丝锥(BSF圆柄无方头)
产品编号 | 丝锥代号 | 公称直径 | 螺距 | 全长 | 刃部长 |
d | P | L | l | ||
26426-015 | 1/4-26BSF | 6.35 | 0.977 | 60 | 29 |
16 | 5/16-22BSF | 7.938 | 1.154 | 65 | 34 |
17 | 3/8-20BSF | 9.525 | 1.27 | 70 | 38 |
18 | 7/16-18BSF | 11.112 | 1.411 | 80 | 42 |
19 | 1/2-16BSF | 12.7 | 1.588 | 85 | 47 |
20 | 9/16-16BSF | 14.288 | 90 | ||
21 | 5/8-14BSF | 15.875 | 1.814 | 95 | 54 |
22 | 3/4-12BSF | 19.05 | 2.177 | 115 | 64 |
23 | 7/8-11BSF | 22.225 | 2.309 | 120 | 68 |
24 | 1-10BSF | 25.4 | 2.54 | 130 | 74 |
惠氏螺纹螺母丝锥(BSW柄部带方头)
产品编号 | 丝锥代号 | 公称直径 | 螺距 | 全长 | 刃部长 |
d | P | L | l | ||
26426-025 | 1/4-20BSW | 6.35 | 1.27 | 60 | 32 |
26 | 5/16-18BSW | 7.938 | 1.411 | 65 | 37 |
27 | 3/8-16BSW | 9.525 | 1.588 | 70 | 40 |
28 | 7/16-14BSW | 11.112 | 1.814 | 80 | 47 |
29 | 1/2-12BSW | 12.7 | 2.116 | 85 | 54 |
30 | 9/16-12BSW | 14.288 | 90 | ||
31 | 5/8-11BSW | 15.875 | 2.309 | 95 | 58 |
32 | 3/4-10BSW | 19.05 | 2.54 | 115 | 68 |
33 | 7/8-9BSW | 22.225 | 2.822 | 120 | 72 |
34 | 1-8BSW | 25.4 | 3.175 | 130 | 78 |
35 | 11/8-7BSW | 28.575 | 3.629 | 150 | 84 |
36 | 11/4-7BSW | 31.75 | |||
37 | 11/2-6BSW | 38.1 | 4.233 | 170 | 94 |
38 | 13/4-5BSW | 44.45 | 5.08 | 190 | 107 |
39 | 2-41/2BSW | 50.8 | 5.644 | 220 | 120 |
惠氏螺纹螺母丝锥(BSF柄部带方头)
产品编号 | 丝锥代号 | 公称直径 | 螺距 | 全长 | 刃部长 |
d | P | L | l | ||
26426-040 | 1/4-26BSF | 6.35 | 0.977 | 60 | 29 |
41 | 5/16-22BSF | 7.938 | 1.154 | 65 | 34 |
42 | 3/8-20BSF | 9.525 | 1.27 | 70 | 38 |
43 | 7/16-18BSF | 11.112 | 1.411 | 80 | 42 |
44 | 1/2-16BSF | 12.7 | 1.588 | 85 | 47 |
45 | 9/16-16BSF | 14.288 | 90 | ||
46 | 5/8-14BSF | 15.875 | 1.814 | 95 | 54 |
产品编号 | 丝锥代号 | 公称直径 | 螺距 | 全长 | 刃部长 |
d | P | L | l | ||
26426-047 | 3/4-12BSF | 19.05 | 2.177 | 115 | 64 |
48 | 7/8-11BSF | 22.225 | 2.309 | 120 | 68 |
49 | 1-10BSF | 25.4 | 2.54 | 130 | 74 |
50 | 11/8-9BSF | 28.575 | 2.822 | 150 | 79 |
51 | 11/4-9BSF | 31.75 | |||
52 | 13/8-8BSF | 34.925 | 3.175 | 160 | 86 |
53 | 11/2-8BSF | 38.1 | 170 | ||
54 | 15/8-8BSF | 41.275 | |||
55 | 13/4-7BSF | 44.45 | 3.629 | 180 | 94 |
56 | 2-7BSF | 50.8 | 200 |