品牌
经销商厂商性质
宁波市所在地
标准规格与配备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标准规格与配备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标准规格与配备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标准规格与配备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标准规格与配备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标准规格与配备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标准规格与配备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标准规格与配备 | ||||
|
高速石墨加工中心机(干式) |
三轴行程 | ||
X轴行程 | mm | 800 |
Y轴行程 | mm | 450 |
Z轴行程 | mm | 540 |
主轴鼻端至工作台面 | mm | 80-620 |
主轴 | ||
主轴转速 | rpm | 10000 |
自动*交换系统 | ||
*数量 | 只 | 16 |
可用zui大*直径 | mm | 80 |
zui大*长度 | mm | 200 |
zui大*重量 | kg | 6 |
*交换方式 | 斗笠式刀库 | |
*规格 | BT-40 | |
马达 | ||
主轴马达 (连续 / 30分钟定格) | kw (HP) | 5.5/7.5 (7.5/10) |
X/Y/Z轴马达 | kw | 1.5/1.5/2.0 |
工作台 | ||
工作面积 | mm | 850*450 |
工作台zui大荷重 | kg | 350 |
T型槽 (槽*宽*中心距) | mm | 5*18*80 |
快速位移 | ||
X轴快速位移 | M/min | 36 |
Y轴快速位移 | M/min | 36 |
Z轴快速位移 | M/min | 24 |
切削进给速度 | mm/min | 1-10000 |
控制器 | ||
三菱 | | M70 |
其它项目 | ||
机器重量 | kg | 4500 |
电源需求量 | KVA | 15 |
水箱容量 | L | 200 |
空压源 | kg/cm2 | 6 |