晋西集团河北二机机床备件采购(询价)
中国*****信息
询价单信息
- 询价时间
- 2019-10-14 10:45:37
- 报价截止
- 2019-10-17 23:59:59
- 期望收货
- 无
- 询价类型
- 现货/标准品
- 采购类型
- 无特殊要求
对供应商要求
- 收货地址
-
河北
- 发票要求
- 不用发票
- 报价要求
- 需要报含税价,不含税价格, 发票包含物流价格,
补充说明
询价公告
询价标题 | 晋西集团河北二机机床备件采购 |
---|
场次号 | XJ019101200412 |
---|
询价开始时间 | 2019-10-14 08:00:00 |
---|
询价结束时间 | 2019-10-17 08:00:00 |
---|
保证金 | 0.00 元 |
---|
参与方式 | 非定向询价 |
---|
出价方式 | 多次性出价 |
---|
发布单位 | 河北第二机械工业有限公司 |
---|
最终用户 | 河北第二机械工业有限公司 |
---|
|
|
---|
付款方式 | 货到付款 |
---|
附件 |
|
---|
备注 |
|
---|
询价产品明细
如需要参与报价,请提前 注册 为平台会员
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|
防震垫铁 | GB | 160 | 否 | 160 | 2(块) | 2(块) |
|
|
|
|
电瓶车充电接头 | GB | 60A | 否 | 60A | 1(套) | 1(套) |
|
|
|
|
接头 | GB | M16/8 | 否 | M16/8 | 5(件) | 5(件) |
|
|
|
|
直角接头 | GB | M10/8 | 否 | M10/8 | 5(件) | 5(件) |
|
|
|
|
三角带 | GB | 5VX600 | 否 | 5VX600 | 3(条) | 3(条) |
|
|
|
|
管 | GB | φ10 | 否 | φ10 | 40(米) | 40(米) |
|
|
|
|
接头 | GB | φ10 | 否 | φ10 | 10(个) | 10(个) |
|
|
|
|
卡圈 | GB | 12 | 否 | 12 | 10(件) | 10(件) |
|
|
|
|
套丝机变距 | GB | RZB | 否 | RZB | 1(套) | 1(套) |
|
|
|
|
套丝机板牙总成 | GB | RZB | 否 | RZB | 1(套) | 1(套) |
|
|
|
|
套丝机齿条 | GB | RZB | 否 | RZB | 1(件) | 1(件) |
|
|
|
|
电磁阀 | GB | SWH-G02 | 否 | SWH-G02 | 1(套) | 1(套) |
|
|
|
|
美标高压油管 | GB | L1500 | 否 | L1500 | 1(件) | 1(件) |
|
|
|
|
定位螺丝 | GB | M10 12.9 | 否 | M10 12.9 | 50(件) | 50(件) |
|
|
|
|
数控刀架 | GB | CL15 | 否 | CL15 | 14(块) | 14(块) |
|
|
|
|
$item.city