产品

11

普通合金尖

参考价
面议
具体成交价以合同协议为准
2018-05-16 16:58:19
811
西安君凭机械制造有限公司

西安君凭机械制造有限公司

免费会员1
收藏
产品简介
产品名称:产品型号:产品价格:面议
详细内容

 相关参数

  


莫氏锥度
Morse taper
D
mm
D1 
mm
L
mm
θ 精度
(mm)
precision
莫氏3号 φ23.825 φ12 125 60° 0.01
莫氏4号 φ31.267 φ15 160 60° 0.01
莫氏5号 φ44.399 φ18 200 60° 0.01
莫氏6号 φ63.348 φ30 280 60° 0.01
1∶7 φ80 φ36 277 60° 0.01
1∶20 φ80 φ36 300 60° 0.01
1∶7 φ100 φ40 340 60° 0.01
1∶20 φ100 φ40 360 60° 0.01
1∶7 φ120 φ40 400 60° 0.01
1∶7 φ140 φ50 380 60° 0.01
         
热线电话 在线询价
false 94