品牌
生产厂家厂商性质
所在地
应用领域:
1. 内外径之直进、斜进研磨
2. 复合式加工
应用领域:
曲轴研磨 / 凸轮研磨
应用领域:
花键研磨 / 切粒刀研磨
*的走头式设计,使得本系列兼具直进研磨与斜进研磨之特性。可有效降低投资成本、大幅提升作业效率。
重要诸元 | GRW-4006 | GRW-4010 | GRW-4015 | GRW-4020 |
---|---|---|---|---|
两顶心间距离 | 630 mm | 1,030 mm | 1,530 mm | 2,030 mm |
工作台旋径 | Ø 420 mm | |||
两顶心间承受重量 | 750 kg | |||
研磨外径 | Ø 400 mm | |||
真圆度 | 1.5 μm | |||
机械定位精度 | ≤ 2 μm | |||
砂轮主轴 | ||||
旋转角度 | 0° ~ 35° | |||
砂轮尺寸外径 x 宽 x 内径 | Ø 600 x Max. 100 x Ø 203 mm mm | |||
砂轮主轴行程 | 220 mm | |||
行程 | 230 mm | |||
最小设定单位 | 0.001 mm | |||
快速进给速率 | 6 m/min. | |||
研磨进给速率 | 0.0001 - 6,000 mm/min. | |||
工作台 | ||||
旋转角度 | -3˚ ~ +12˚ | -3˚ ~ +8˚ | ||
行程 | 630 mm | 1,030 mm | 1,530 mm | 2,030 mm |
快速进给速率 | 10 m/min. | |||
最小设定单位 | 0.001 mm | |||
研磨进给速率 | 0.0001 - 8,000 mm/min. | |||
工件主轴 | ||||
主轴驱动 | 伺服马达 | |||
旋转角度 | +90˚ ~ -30˚ | |||
顶针 | MT#5 | |||
尾座 | ||||
行程 | 35 mm | |||
顶针 | MT#5 | |||
马达 | ||||
轴向驱动马达 | X 轴 3.5 kW | |||
Z 轴 4.5 kW | ||||
砂轮主轴马达 | 15 HP 6P | |||
工件主轴伺服马达 | 3.0 kW | |||
油压泵浦 | 2 HP | |||
冷却液泵浦 | 1/4 HP | |||
其它 | ||||
机械尺寸 | 4,200 x 3,000 x 2,000 mm | 4,500 x 3,000 x 2,000 mm | 5,000 x 3,000 x 2,000 mm | 5,600 x 3,000 x 2,000 mm |
净重 | 6,500 kg | 7,200 kg | 8,000 kg | 8,900 kg |
另提供 GRW-4025 / 4030、GRW-6006 / 6010 / 6015 / 6020、GRW-8006 / 8010 / 8015 / 8020 等系列机型,详细规格请洽程泰服务人员
本型录之规格如有变更,恕不另行通知