产品

11

LIST7570P

参考价
面议
具体成交价以合同协议为准
2023-05-24 16:54:26
262
鼎镇实业有限公司

鼎镇实业有限公司

试用会员2
收藏
产品简介
特性:◆因銑刀柄柄徑
详细内容

特性 :
◆ 因銑刀柄柄徑,可用銑床套筒夾頭,高效率加工出鉸刀級高精度鑚孔
◆ 採用高級粉末高速鋼FAX才與複合多層覆膜所以長壽命
◆ 沃斯田系列不鏽鋼時不可使用

HSS
外徑2.0-32.0
單位 : mm (Unit:mm)
刀具料號
Model NO.
外徑
d
Diameter
溝長
L
Flute Length
全長
L
Overall Length
柄長
L2
柄徑
d
單價
Price
NF0562242 2.0 24 56 28 3 320
NF0562259 2.1 24 56 28 3 330
NF0562265 2.2 25 56 28 3 330
NF0562271 2.3 25 56 28 3 330
NF0562288 2.4 30 61 28 3 330
NF0562294 2.5 30 61 28 3 330
NF0562300 2.6 30 61 28 3 330
NF0562316 2.7 33 64 28 3 330
NF0562322 2.8 33 64 28 3 330
NF0562339 2.9 33 64 28 3 330
NF0562345 3.0 33 64 28 3 320
NF0562351 3.1 36 68 30 4 390
NF0562368 3.2 36 68 30 4 390
NF0562374 3.3 36 68 30 4 390
NF0562380 3.4 39 71 30 4 390
NF0562397 3.5 39 71 30 4 370
NF0562402 3.6 39 71 30 4 420
NF0562419 3.7 39 71 30 4 420
NF0562425 3.8 43 75 30 4 420
NF0562431 3.9 43 75 30 4 420
NF0562448 4.0 43 75 30 4 400
NF0562454 4.1 43 85 38 6 460
NF0562460 4.2 43 85 38 6 460
NF0562477 4.3 47 89 38 6 460
NF0562483 4.4 47 89 38 6 460
NF0562490 4.5 47 89 38 6 450
NF0562505 4.6 47 89 38 6 530
NF0562511 4.7 47 89 38 6 530
NF0562528 4.8 52 94 38 6 530
NF0562534 4.9 52 94 38 6 530
NF0562540 5.0 52 94 38 6 510
NF0562557 5.1 52 94 38 6 630
NF0562563 5.2 52 94 38 6 630
NF0562570 5.3 52 94 38 6 630
NF0562586 5.4 57 99 38 6 630
NF0562592 5.5 57 99 38 6 610
NF0562608 5.6 57 99 38 6 680
NF0562614 5.7 57 99 38 6 680
NF0562620 5.8 57 99 38 6 680
NF0562637 5.9 57 99 38 6 680
NF0562643 6.0 57 99 38 6 660
NF0562650 6.1 63 107 38 8 770
NF0562666 6.2 63 107 38 8 770
NF0562672 6.3 63 107 38 8 770
NF0562689 6.4 63 107 38 8 770
NF0562695 6.5 63 107 38 8 720
NF0562700 6.6 63 107 38 8 790
NF0562717 6.7 63 107 38 8 790
NF0562723 6.8 69 113 38 8 790
NF0562730 6.9 69 113 38 8 790
NF0562746 7.0 69 113 38 8 740
NF0562752 7.1 69 113 38 8 840
NF0562769 7.2 69 113 38 8 840
NF0562775 7.3 69 113 38 8 840
NF0562781 7.4 69 113 38 8 840
NF0562798 7.5 69 113 38 8 800
NF0562803 7.6 75 119 38 8 870
NF0562810 7.7 75 119 38 8 870
NF0562826 7.8 75 119 38 8 870
NF0562832 7.9 75 119 38 8 870
NF0562849 8.0 75 119 38 8 820
NF0562855 8.1 75 125 44 10 950
NF0562861 8.2 75 125 44 10 950
NF0562878 8.3 75 125 44 10 950
NF0562884 8.4 75 125 44 10 950
NF0562890 8.5 75 125 44 10 930
NF0562906 8.6 81 131 44 10 1050
NF0562912 8.7 81 131 44 10 1050
NF0562929 8.8 81 131 44 10 1050
NF0562935 8.9 81 131 44 10 1050
NF0562941 9.0 81 131 44 10 980
NF0562958 9.1 81 131 44 10 1050
NF0562964 9.2 81 131 44 10 1050
NF0562970 9.3 81 131 44 10 1050
NF0562987 9.4 81 131 44 10 1050
NF0562993 9.5 81 131 44 10 1050
NF0563008 9.6 87 137 44 10 1200
NF0563014 9.7 87 137 44 10 1200
NF0563020 9.8 87 137 44 10 1200
NF0563037 9.9 87 137 44 10 1200
NF0563043 10.0 87 137 44 10 1150
NF0563050 10.1 87 144 46 12 1250
NF0563066 10.2 87 144 46 12 1250
NF0563072 10.3 87 144 46 12 1250
NF0563089 10.4 87 144 46 12 1250
NF0563095 10.5 87 144 46 12 1200
NF0563100 10.6 87 144 46 12 1400
NF0563117 10.7 94 151 46 12 1400
NF0563123 10.8 94 151 46 12 1400
NF0563130 10.9 94 151 46 12 1400
NF0563146 11.0 94 151 46 12 1350
NF0563152 11.1 94 151 46 12 1600
NF0563169 11.2 94 151 46 12 1600
NF0563175 11.3 94 151 46 12 1600
NF0563181 11.4 94 151 46 12 1600
NF0563198 11.5 94 151 46 12 1550
NF0563203 11.6 94 151 46 12 1750
NF0563210 11.7 94 151 46 12 1750
NF0563226 11.8 94 151 46 12 1750
NF0563232 11.9 101 158 46 12 1750
NF0563249 12.0 101 158 46 12 1700
NF0563255 12.1 101 158 50 12 1850
NF0563261 12.2 101 158 50 12 1850
NF0563278 12.3 101 158 50 12 1850
NF0563284 12.4 101 158 50 12 1850
NF0563290 12.5 101 158 50 12 1800
NF0563306 12.6 101 158 50 12 2000
NF0563312 12.7 101 158 50 12 2000
NF0563329 12.8 101 158 50 12 2000
NF0563335 12.9 101 158 50 12 2000
NF0563341 13.0 101 158 50 12 1900
NF0563358 13.5 108 168 50 16 3000
NF0563364 14.0 108 168 50 16 3000
NF0563370 14.5 114 173 50 16 3300
NF0563387 15.0 114 180 52 20 3450
NF0563393 15.5 120 185 52 20 3800
NF0563409 16.0 120 185 52 20 3800
NF0563415 16.5 125 189 52 20 3950
NF0563421 17.0 125 189 52 20 3950
NF0563438 17.5 130 194 52 20 4300
NF0563444 18.0 130 194 52 20 4300
NF0563450 18.5 135 198 52 20 5000
NF0563467 19.0 135 206 60 25 5000
NF0563473 19.5 140 210 60 25 5250
NF0563480 20.0 140 210 60 25 5250
NF0578484 20.5 145 214 60 25 5800
NF0578490 21.0 145 214 60 25 5800
NF0578506 21.5 150 218 60 25 6050
NF0578512 22.0 150 218 60 25 6050
NF0578529 22.5 155 223 60 25 6900
NF0578535 23.0 155 223 60 25 6900
NF0578541 23.5 155 223 60 25 7100
NF0578558 24.0 160 237 62 32 7100
NF0578564 24.5 160 237 62 32 7100
NF0578570 25.0 165 241 62 32 7100
NF0578587 25.5 165 241 62 32 7350
NF0578593 26.0 165 241 62 32 7350
NF0578609 26.5 165 241 62 32 8500
NF0578615 27.0 170 245 62 32 8500
NF0578621 27.5 170 245 62 32 8500
NF0578638 28.0 170 245 62 32 8500
NF0578644 28.5 175 248 62 32 8500
NF0578650 29.0 175 248 62 32 9000
NF0578667 29.5 175 248 62 32 9000
NF0578673 30.0 175 248 62 32 9000
NF0578680 30.5 180 252 62 32 10400
NF0578696 31.0 180 252 62 32 10400
NF0578701 31.5 180 252 62 32 10400
NF0578718 32.0 185 252 62 32 10400
热线电话 在线询价
false 106
温馨提示

该企业已关闭在线交流功能