品牌
代理商厂商性质
所在地
名稱 | 專案 | 單位 | 規 格 |
工作臺 | 尺寸(長度×寬度) | mm | 750×500 |
T形槽(尺寸×數量×間距) | mm | 5×14×100 | |
大承重 | Kg | 200 | |
行程 | X軸 | mm | 450 |
Y軸 | mm | 500 | |
Z1軸 | 200 | ||
Z2軸 | mm | 200 | |
快速速度 | X/Y/Z軸 | m/min | 24/24/20 |
主軸 | 主軸錐孔/轉速 | rpm/min | 40000 |
鼻端到工作臺距離 | mm | 110-310 | |
雙主軸間距 | mm | ||
精度 | 定位精度 | mm | |
重複定位精度 | mm | ||
刀庫 | 全封閉旋轉伺服刀庫ISO25-12T*2 ER20-(刀徑1-10mm) | ||
系統 | 數控系統 | 臺達 NC311A | |
驅動馬達 | 主軸 | 6.0KW | |
X軸 AC 伺服馬達 | 1.5 KW 5.81 NM ECMC-CV/CW1813 | ||
Y軸 AC 伺服馬達 | 1.5 KW 5.81 NM ECMC-CV/CW 1813 | ||
Z軸 AC 伺服馬達 | 0.75 KW 2.39 NM ECMC-CV/CW 0807 | ||
其他 | 機床重量(約) | kg | 2800 |
機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 1800*1950*2300 | |
機床顏色 | 型錄標準顏色 | ||
護罩 | 全護罩 |
技術數據如有更改,恕不另行通知;喬鋒公司保留終解釋權。更多事項請與對應區域業務人員聯繫。