品牌
代理商厂商性质
所在地
溫度計型、溫溼度計型 |
|
本體樣式
形式 | SK-L200TⅡ | SK-L200THⅡα | |
---|---|---|---|
表示範圍 | 溫度 | -45~205.0°C | -15~65.0°C |
溼度 | - | 10~99.9%RH | |
分解能 | 溫度 | 0.1°C(-9.9~205.0°C)、 1°C(-10°C以下) | 0.1°C(-9.9~65.0°C)、 1°C(-10°C以下) |
溼度 | - | 0.1%RH(15.0~99.9%RH)、 1%RH(15.0%RH未滿) | |
表示精度 | 溫度 | ±(0.1°C+1digit)(at23°C)(互換精度) | |
溼度 | - | ±(0.1%RH+1digit) |
型號 | 測定範圍 | 寸法(mm) | 長 |
---|---|---|---|
SK-LTⅡ-1 | -10~ 60.0°C | 25×70×20 | - |
SK-LTⅡ-2 | -40~105.0°C | Φ5×L20 | 1.5m |
SK-LTⅡ-3 | Φ3×L150 | 3.75m | |
SK-LTⅡ-4 | 5m | ||
SK-LTⅡ-5 | Φ5×L20 | 3.75m | |
SK-LTⅡ-6 | 5m | ||
SK-L200TH Ⅱα用檢知器 | |||
SK-LTHⅡα-1 | 溫度:-10~60.0°C 溼度:20.0~98.0%RH (at23°C) | 25×70×20 | - |
SK-LTHⅡα-2 | 18×51.3×10.3 | 1.5m |
紅外線放射溫度計 |
---|
形式 | SK-8700Ⅱ(8261-00) |
---|---|
測定範圍 | -20~315°C |
測定精度 | -20~100°C:±2°C 101~315°C:±2%rdg |
測定分解能、在現性 | 1°C.±1°C |
距離係數 | D:S=8:1(D:測定距離、S:測定檢測直徑) |
檢出素子 | thermopile |
測定波長 | 6~14μm |
形式 | SK-8110 | SK-8120 |
---|---|---|
測定範圍 | -40~400°C | |
測定精度 | ±2°C(0~200°C)、±1%rdg(200°C以上)、±5°C(0°C以下)放射率0.95、溫度18~28°C | |
距離係數 | D:S=15:1 | |
警報設定 | - | 上下限警報設定 |
電源 | 單3乾電池2各(3V) | |
寸法、重量 | W27.5×H44VD152mm、約140g |