品牌
代理商厂商性质
沈阳市所在地
V(40“--79”)油压卡盘
型式 | 爪數 | 柱塞 | 半徑爪行程 | 大容許 | 大 | 大使用 | zui高轉速 | 重量 | 慣性矩 I | 適合 | 適合 | 適合 | 外徑挾持範圍 | |||||
規格 | 行程 | +(單動調整) | 拉力 | 夾持力 | 油壓力 | (r.p.m.) | (kg) | (kg‧m2 ) | 油壓缸 | 硬爪 | 生爪 | (mm) | ||||||
| (mm) | (mm) | (kgf) | (kgf) | (kgf / cm2) |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
40"V-240 | 3 | 57 | 23 + (30) | 180 | 320 | 42.8 | 630 | 645 | 82 | MS250C | HJ40-1 | HC40-1 | Ø285-Ø1005 | |||||
VIT-240 | 4 | 550 | 700 | 89 | ||||||||||||||
50"V-250 | 3 | 57 | 23 + (30) | 180 | 320 | 42.8 | 500 | 890 | 168 | MS250C | HJ40-1 | HC40-1 | Ø270-Ø1250 | |||||
VIT-250 | 4 | 400 | 94 | 177 | ||||||||||||||
VE-250 | 6 | 360 | 971 | 183 | ||||||||||||||
63"V-263 | 3 | 60 | 24 + (40) | 200 | 360 | 46.9 | 400 | 1800 | 548 | MS250C | HJ40-1 | HC40-1 | Ø390-Ø1600 | |||||
VIT-263 | 4 | 300 | 1700 | 518 | ||||||||||||||
VIT-263 | 6 | 280 | 1800 | 548 | ||||||||||||||
79"VE-279 | 6 | 60 | 24 + (40) | 200 | 360 | 46.9 | 230 | 2850 | 1350 | MS250C | HJ40-1 | HC40-1 | Ø44 |
V(40“--79”)油压卡盘
型式 | A | B | C | D | H | J | K | L | M | N | O | P | P | Q | R | S | T | U |
尺寸 | max. | max. | max. | min. | ||||||||||||||
40"V-240 | 1005 | 180 | 520 | 502 | 463.6 | 108 | M24 | M52x1.5 | 8 | 457 | 30 | 59 | 2 | 4 | 7-M24 | 19 | 85 | 72 |
VIT-240 | ||||||||||||||||||
50"V-250 | 1250 | 180 | 520 | 623 | 463.6 | 108 | M24 | M52x1.5 | 8 | 563 | 30 | 59 | 2 | 4 | 10-M24 | 19 | 85 | 72 |
VIT-250 | ||||||||||||||||||
VE-250 | ||||||||||||||||||
63"V-263 | 1600 | 220 | 720 | 796 | 647.6 | 144 | M30 | M52x1.5 | 8 | 738 | 40 | 82 | 22 | 6 | 13-M24 | 22 | 110 | 72 |
VIT-263 | ||||||||||||||||||
VE-263 | ||||||||||||||||||
79"VE-279 | 2000 | 238 | 720 | 996 | 647.6 | 159 | M30 | M52x1.5 | 8 | 914 | 40 | 100 | 40 | 6 | 17-M24 |